기업 재해경감활동 실무분야/ 대행분야 수강생 수시모집
1. 교육분야: 기업재해경감활동 실무분야(36시간), 대행분야(72시간)
2. 교육일정: 수시모집(최소 3~5명 모집시 개강)
3. 교육장소: 우석대학교 전주캠퍼스, 우석대학교 진천캠퍼스, 우석대학교 창원교육원
4. 신청방법: 전화 및 이메일 신청 후 학습비 납부
-전화 : 063)252-9601/ 043)5301-2950/ 055)355-1608
-e-mail : leesj00@woosuk.ac.kr / heroseok@hitel.net
※ 교육신청은 개강 전 학습비 납부까지 완료해 주시기 바랍니다.
가. 실무분야
1) 이수시간: 4일/ 36시간(1일 9시간)
2) 수 강 료: 600,000원
3) 입금게좌: 농협 1183-01-018348/우석대
▣ 교육일정
◆ 1일차
| 교시 | 과목명 | 시간 | 주요 교육 내용 |
1일차 | 1 | 재해경감활동 정책 및 프로그램 | 2 | PDCA 경영 시스템 이해 |
2 | ||||
3 | 5 | 기업경영현황 이해 리더십(leadership) 사업연속성 목표(objective) | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | 업무영향분석 | 2 | 업무영향분석 방법 심화 | |
9 |
◆ 2일차
| 교시 | 과목명 | 시간 | 주요 교육 내용 |
2일차 | 1 | 업무영향분석(BIA) Ⅱ | 5 | 업무영향분석 방법 심화 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | 위험평가(RA) 및 위험관리(RM) | 1 | 업무영향분석과 리스크평가 | |
7 | 2 | 리스크평가(risk assessment) | ||
8 | ||||
9 | 1 | 리스크관리(risk management) |
◆ 3일차
| 교시 | 과목명 | 시간 | 주요 교육 내용 |
3일차 | 1 | 위험평가(RA) 및 위험관리(RM) | 3 | 리스크관리(risk management) |
2 | ||||
3 | ||||
4 | 사업연속성 전략 설계 | 6 | 연속성 전략의 선택 및 설계 사례분석 | |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
◆ 4일차
| 교시 | 과목명 | 시간 | 주요 교육 내용 |
4일차 | 1 | 사업연속성 전략 설계 | 1 | 사례분석 |
2 | 재해경감활동 절차 및 계획 수립, 실행 | 3 | 재난(사고)대응체계(incident respond structure) | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | 5 | 사업연속성계획(BCP) | ||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
나. 대행분야
1) 이수시간: 8일/ 72시간(1일 9시간)
2) 수 강 료: 1,200,000원
3) 입금게좌: 농협 1183-01-018348/우석대
▣ 교육일정
◆ 1일차
| 교시 | 과목명 | 시간 | 주요 교육 내용 |
1일차 | 1 | 재해경감활동 정책 및 프로그램 | 2 | PDCA 경영 시스템 이해 |
2 | ||||
3 | 5 | 기업경영현황 이해 리더십(leadership) 사업연속성 목표(objective) | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | 업무영향분석 | 2 | 업무영향분석 방법 심화 | |
9 |
◆ 2일차
| 교시 | 과목명 | 시간 | 주요 교육 내용 |
2일차 | 1 | 업무영향분석(BIA) Ⅱ | 5 | 업무영향분석 방법 심화 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | 위험평가(RA) 및 위험관리(RM) | 1 | 업무영향분석과 리스크평가 | |
7 | 2 | 리스크평가(risk assessment) | ||
8 | ||||
9 | 1 | 리스크관리(risk management) |
◆ 3일차
| 교시 | 과목명 | 시간 | 주요 교육 내용 |
3일차 | 1 | 위험평가(RA) 및 위험관리(RM) | 3 | 리스크관리(risk management) |
2 | ||||
3 | ||||
4 | 사업연속성 전략 설계 | 6 | 연속성 전략의 선택 및 설계 사례분석 | |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
◆ 4일차
| 교시 | 과목명 | 시간 | 주요 교육 내용 |
4일차 | 1 | 사업연속성 전략 설계 | 1 | 사례분석 |
2 | 재해경감활동 절차 및 계획 수립, 실행 | 3 | 재난(사고)대응체계(incident respond structure) | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | 5 | 사업연속성계획(BCP) | ||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
◆ 5일차
| 교시 | 과목명 | 시간 | 주요 교육 내용 |
5일차 | 1 | 재해경감활동 절차 및 계획 수립, 실행 | 2 | 사업연속성계획(BCP) |
2 | ||||
3 | 훈련 및 테스트 | 4 | 계획의 시범 시행(test) 및 훈련 이론 | |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | 모니터링 및 평가 | 1 | 모니터링, 평가·분석 | |
8 | 2 | 내부 감사 | ||
9 |
◆ 6일차
| 교시 | 과목명 | 시간 | 주요 교육 내용 |
6일차 | 1 | 모니터링 및 평가 | 2 | 내부 감사 |
2 | ||||
3 | 개선 | 2 | 개선사항 반영 | |
4 | ||||
5 | 재해경감활동 계획수립 프로젝트 | 1 | 재해경감활동 정책 수립 | |
6 | 4 | 업무영향분석 | ||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
◆ 7일차
| 교시 | 과목명 | 시간 | 주요 교육 내용 |
7일차 | 1 | 재해경감활동 계획수립 프로젝트 | 4 | 리스크평가 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 4 | 연속성전략 | ||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | 1 | 연속성계획 |
◆ 8일차
| 교시 | 과목명 | 시간 | 주요 교육 내용 |
8일차 | 1 | 재해경감활동 계획수립 프로젝트 | 2 | 연속성계획 |
2 | ||||
3 | 3 | 연습 및 테스트 시나리오 | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | 2 | 내부 감사 | ||
7 | ||||
8 | 종합필기평가 | 2 | | |
9 |
관리자 | 조회 1648 | 2021-03-04 11:39
첨부파일